本文还提供:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文
2017 年阿斯顿·马丁 Vanquish 敞篷车顶

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 13300 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮驱动 |
油耗: | 城市 / 高速 |
库存编号: | 911559A |
车架号: | SCFPMCGU7HGK03288 |
价格 :
$124,998
加销售税
2019 款阿斯顿·马丁 DB11 Volante

车身款式: | 敞篷车 |
里程: | 20200 |
车身颜色: | 蓝色 |
内饰颜色: | 凯斯特尔棕色配凯思尼斯单色真皮座椅内饰 |
变速箱: | 5速自动 |
油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
价格 :
$114,998
加销售税
2021 款阿斯顿·马丁 Vantage 敞篷车顶

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 9578 |
车身颜色: | 银色 |
内饰颜色: | 栗褐色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
库存编号: | 911927 |
车架号: | SCFSMGBW8MGP05263 |
价格 :
$126,998
加销售税
2021 阿斯顿·马丁 DBX SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 18416 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
库存编号: | 911458 |
车架号: | SCFVUJAW4MTV00610 |
价格 :
$98,998
加销售税
2021 阿斯顿·马丁 DBX SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 20220 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
库存编号: | 911490 |
车架号: | SCFVUJAWXMTV02491 |
价格 :
$89,998
加销售税
2021 阿斯顿·马丁 Vantage 轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 16692 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 全氧化红皮革 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
库存编号: | 20440 |
车架号: | SCFSMGAW6MGN05533 |
价格 :
$109,998
加销售税
2022 阿斯顿·马丁 Vantage 敞篷车顶

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 8250 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 鲜红色配高级皮革或 Alcantara 皮革或半苯胺皮革 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
库存编号: | 912016A |
车架号: | SCFSMGBW2NGP06717 |
价格 :
$129,998
加销售税
2023 阿斯顿·马丁 Vantage 轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 13508 |
内饰颜色: | 缟玛瑙黑配 Alcantara/皮革座椅装饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
库存编号: | 912158 |
车架号: | SCFSMGAW1PGN07016 |
价格 :
$138,998
加销售税
2017 款奥迪 R8 轿车

车身款式: | 轿车 |
里程: | 20025 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动挡轿车,燃料类型:无,马力:不适用,颜色:白色 |
传动系统: | 全轮驱动 |
油耗: | 城市14英里/高速22英里 |
库存编号: | 911833A |
价格 :
$149,998
加销售税
2022 款奥迪 RS Q8 4.0T SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 44054 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 灰色 |
变速箱: | 自动挡 SUV,燃料类型:混合动力,马力:不适用,颜色:黑色 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮汽油/电动V-8 4.0升/244 |
油耗: | 城市13英里/高速19英里 |
库存编号: | 20597 |
价格 :
$83,998
加销售税
2023 奥迪 R8 Spyder V10 性能版

车身款式: | 敞篷车 |
里程: | 6,013 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 栗色棕 |
变速箱: | 7速自动变速箱 |
发动机: | 5.2升V-10 |
油耗: | 城市13英里/高速公路18英里 |
价格 :
$204,998
加销售税
2023 款奥迪 R8 coupe V10 PERFORMANCE

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 4200 |
内饰颜色: | 黑色Nappa真皮座椅 |
变速箱: | 7速S tronic双离合 |
传动系统: | 后轮驱动 |
发动机: | 高级无铅V-10 5.2升/318 |
油耗: | 城市14英里/高速公路23英里 |
价格 :
$189,998
加销售税
2023 款奥迪 RS 3 2.5T 轿车

车身款式: | 轿车 |
里程: | 11618 |
车身颜色: | 红色 |
内饰颜色: | 黑色配快速红色缝线和精细纳帕皮革座椅装饰 |
变速箱: | 自动挡轿车,燃料类型:汽油,马力:不适用,颜色:红色 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 中冷涡轮增压高级无铅 i-5 2.5 升/151 |
油耗: | 20 城市 / 29 高速 |
库存编号: | 911949 |
车架号: | WUAG4DGY8PA911139 |
价格 :
$66,998
加销售税
2024 奥迪 SQ5 至尊版

车身款式: | 运动型多用途车 |
里程: | 12753 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 8速手自一体 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 中冷涡轮增压高级无铅V-6 3.0升/183 |
油耗: | 城市19英里/高速公路24英里 |
价格 :
$58,998
加销售税
2024 款奥迪 RS e tron GT 基础款轿车

车身款式: | 轿车 |
里程: | 14450 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 灰色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 电动 |
油耗: | 市区 85 英里/高速公路 85 英里 |
库存编号: | 20601 |
价格 :
$93,998
加销售税
2025 奥迪 RS 6 Avant 高性能版

里程: | 4474 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 干邑色 |
变速箱: | 8速手自一体 |
发动机: | 4.0升V8双涡轮 |
油耗: | 城市14英里/高速公路21英里 |
价格 :
$139,998
加销售税
2025 款奥迪 RS Q8 PERFORMANCE

车身款式: | 运动型多用途车 |
里程: | 2550 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 黑色配红色缝线 |
变速箱: | 8速手自一体 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮汽油/电动V-8 4.0升/244 |
油耗: | 城市14英里/高速公路20英里 |
价格 :
$189,998
加销售税
2011 宾利欧陆敞篷车

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 21212 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 白鲸灰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 汽油/乙醇 W12 6.0升/366 |
油耗: | 城市12英里/高速公路18英里 |
库存编号: | 910844A |
价格 :
$63,998
加销售税
2018 宾利飞驰轿车

车身款式: | 轿车 |
里程: | 15835 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市13英里/高速22英里 |
库存编号: | 912068A |
价格 :
$104,998
加销售税
2019 款宾利添越 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 41917 |
内饰颜色: | 亚麻色对比缝线 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市14英里/高速公路23英里 |
库存编号: | S911903A |
价格 :
$78,998
加销售税
2020 款宾利欧陆敞篷版

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 13826 |
车身颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市16英里/高速公路26英里 |
库存编号: | 912008 |
价格 :
$178,998
加销售税
2022 宾利欧陆敞篷车

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 18703 |
车身颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市16英里/高速公路26英里 |
库存编号: | 912179 |
价格 :
$209,998
加销售税
2022 宾利欧陆轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 13177 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | Beluga 配 Nappa 真皮座椅装饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市16英里/高速公路26英里 |
库存编号: | 911973 |
价格 :
$182,998
加销售税
2022 宾利欧陆轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 9003 |
内饰颜色: | 海豚灰配真皮座椅装饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 W-12 6.0升/363 |
油耗: | 城市13英里/高速20英里 |
库存编号: | 001161CS |
价格 :
$224,900
加销售税
2022 款宾利欧陆 GT V8

车身款式: | 敞篷车 |
里程: | 18,501 |
车身颜色: | 白鲸灰 |
内饰颜色: | 热刺红 |
变速箱: | 自动 |
发动机: | 4.0升V8双涡轮 |
油耗: | 城市16英里/高速公路26英里 |
价格 :
$199,998
加销售税
2022 款宾利添越 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 6063 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 红色配黑色装饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 W-12 6.0升/363 |
油耗: | 城市12英里/高速公路18英里 |
库存编号: | 910115A |
价格 :
$187,998
加销售税
2022 款宾利添越 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 19469 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 白鲸灰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市15英里/高速24英里 |
库存编号: | 20341 |
价格 :
$145,998
加销售税
2023 宾利欧陆轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 5079 |
内饰颜色: | Beluga 配真皮座椅装饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市15英里/高速23英里 |
库存编号: | 911934 |
价格 :
$219,998
加销售税
2023 款宾利欧陆敞篷版

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 4730 |
内饰颜色: | 热刺红配真皮座椅装饰或半苯胺真皮座椅内饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市14英里/高速22英里 |
库存编号: | 912007 |
价格 :
$247,998
加销售税
2023 款宾利添越 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 6001 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | Beluga 配真皮座椅内饰 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 W-12 6.0升/363 |
油耗: | 城市12英里/高速19英里 |
库存编号: | 020418CS |
价格 :
$244,998
加销售税
2024 款宾利欧陆轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 4855 |
车身颜色: | 蓝色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 W-12 6.0升/363 |
油耗: | 城市13英里/高速20英里 |
库存编号: | 912119 |
价格 :
$268,998
加销售税
2024 款宾利添越 EWB SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 8205 |
车身颜色: | 蓝色 |
内饰颜色: | 真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮驱动 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
油耗: | 城市14英里/高速公路21英里 |
库存编号: | 912141 |
价格 :
$224,998
加销售税
2022 款宝马 X5 M SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 35617 |
车身颜色: | 蓝色 |
内饰颜色: | 塔鲁马棕色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.4升/268 |
油耗: | 城市13英里/高速公路18英里 |
库存编号: | 20384 |
车架号: | 5YMJU0C01N9K36039 |
价格 :
$72,998
加销售税
2023 BMW M4 CSL 轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 7275 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 黑色配红色/灰色对比 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 后轮 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 i-6 3.0 升/183 |
油耗: | 市区 16 英里/高速公路 23 英里 |
库存编号: | 912122 |
车架号: | WBS63AZ07PCL93684 |
价格 :
$129,998
加销售税
2023 款宝马 X5 XDRIVE40I SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 33841 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 干邑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 中冷涡轮增压燃油/电动直列六缸 3.0升/183 |
油耗: | 市区 21 英里/高速公路 25 英里 |
库存编号: | 912138 |
车架号: | 5UXCR6C03P9N45180 |
价格 :
$48,998
加销售税
2024 宝马 iX M60 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 5307 |
车身颜色: | 蓝色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 电动 |
油耗: | 市区 78 英里/高速公路 82 英里 |
库存编号: | 911710 |
车架号: | WB533CF0XRCN68437 |
价格 :
$78,998
加销售税
2024 款宝马 4 系 M440I XDRIVE 敞篷车顶

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 18787 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 中冷涡轮增压燃油/电动直列六缸 3.0升/183 |
油耗: | 市区 22 英里/高速公路 31 英里 |
库存编号: | 20600 |
车架号: | WBA63AT03RCN39563 |
价格 :
$65,998
加销售税
2024 款宝马 8 系 M850I XDRIVE 轿跑车

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 14413 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.4升/268 |
油耗: | 17 城市 / 24 高速 |
库存编号: | 911992 |
车架号: | WBABC4C09RCR86012 |
价格 :
$75,998
加销售税
2024 款宝马 X5 M60I SUV 32047 英里

车身款式: | SUV |
里程: | 32047 |
车身颜色: | 绿色 |
内饰颜色: | 咖啡色皮革 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压燃油/电动V8 4.4升/268 |
油耗: | 17 城市 / 22 高速 |
库存编号: | 911891 |
车架号: | 5UX33EU0XR9S59940 |
价格 :
$76,998
加销售税
2024 款宝马 X6 M COMPETITION SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 3726 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 萨基尔橙色/黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压燃油/电动V8 4.4升/268 |
油耗: | 城市13英里/高速公路18英里 |
库存编号: | 911726 |
车架号: | 5YM23ET06R9V76166 |
价格 :
$124,998
加销售税
2024 款宝马 X6 M60I SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 15657 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 象牙白 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压燃油/电动V8 4.4升/268 |
油耗: | 17 城市 / 22 高速 |
库存编号: | 912091 |
车架号: | 5UX43E02R9U24007 |
价格 :
$89,998
加销售税
2024 款宝马 X6 M60I SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 1084 |
车身颜色: | 绿色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压燃油/电动V8 4.4升/268 |
油耗: | 17 城市 / 22 高速 |
库存编号: | 911814 |
车架号: | 5UX43E02R9S87874 |
价格 :
$96,998
加销售税
2025 宝马 M4 COMPETITION XDRIVE 轿跑

车身款式: | 轿跑车 |
里程: | 3023 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 黑色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 i-6 3.0 升/183 |
油耗: | 市区 16 英里/高速公路 23 英里 |
库存编号: | 20584 |
车架号: | WBS33HK00SCT18601 |
价格 :
$91,998
加销售税
2025 宝马 X3 M50 XDRIVE SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 709 |
车身颜色: | 黑色 |
内饰颜色: | 灰色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 中冷涡轮增压燃油/电动直列六缸 3.0升/183 |
油耗: | 市区 25 英里/高速公路 30 英里 |
库存编号: | 911878 |
车架号: | 5UX73GP07S9Y26166 |
价格 :
$66,998
加销售税
2025 款宝马 M4 COMPETITION XDRIVE 敞篷车顶

车身款式: | 敞篷车顶 |
里程: | 1366 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 菲奥娜红/黑 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压高级无铅 i-6 3.0 升/183 |
油耗: | 16 城市 / 22 高速 |
库存编号: | 20492 |
车架号: | WBS43BA09SCU08283 |
价格 :
$91,998
加销售税
2025 款宝马 X5 XDRIVE40I SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 4760 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 银石色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 中冷涡轮增压燃油/电动直列六缸 3.0升/183 |
油耗: | 城市23英里/高速27英里 |
库存编号: | 20292 |
车架号: | 5UX23EU00S9W97884 |
价格 :
$64,998
加销售税
2025 款宝马 X7 M60I SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 7449 |
车身颜色: | 灰色 |
内饰颜色: | 咖啡色 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 双涡轮增压燃油/电动V8 4.4升/268 |
油耗: | 市区 16 英里/高速公路 20 英里 |
库存编号: | 911502 |
车架号: | 5UX33EM07S9W28453 |
价格 :
$97,998
加销售税
2024 凯迪拉克 Escalade 四驱运动铂金版 SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 4022 |
内饰颜色: | 铂金真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
库存编号: | 910690 |
价格 :
$98,998
加销售税
2024 款凯迪拉克凯雷德 ESV Premium Luxury Platinum SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 14054 |
车身颜色: | 白色 |
内饰颜色: | 煤黑色真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
发动机: | 汽油 V8 6.2升/375 |
油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
库存编号: | 911473 |
价格 :
$96,998
加销售税
2025 凯迪拉克 Escalade ESV AWD V-Series SUV

车身款式: | SUV |
里程: | 3419 |
内饰颜色: | 铂金真皮 |
变速箱: | 自动 |
传动系统: | 全轮 |
油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
库存编号: | 911844 |
价格 :
$189,998
加销售税
本文还提供:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文