本文还提供:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文
23 车辆 Matching:
2021 款阿斯顿·马丁 Vantage 敞篷车顶

| 车身款式: | 敞篷车顶 |
| 里程: | 9578 |
| 车身颜色: | 银色 |
| 内饰颜色: | 栗褐色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
| 库存编号: | 911927 |
| 车架号: | SCFSMGBW8MGP05263 |
价格 :
$126,998
2021 阿斯顿·马丁 DBX SUV

| 车身款式: | SUV |
| 里程: | 18416 |
| 车身颜色: | 白色 |
| 内饰颜色: | 真皮 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
| 库存编号: | 911458 |
| 车架号: | SCFVUJAW4MTV00610 |
价格 :
$98,998
2021 阿斯顿·马丁 DBX SUV

| 车身款式: | SUV |
| 里程: | 20220 |
| 车身颜色: | 黑色 |
| 内饰颜色: | 真皮 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市14英里/高速18英里 |
| 库存编号: | 911490 |
| 车架号: | SCFVUJAWXMTV02491 |
价格 :
$89,998
2021 阿斯顿·马丁 Vantage 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 16692 |
| 车身颜色: | 黑色 |
| 内饰颜色: | 全氧化红皮革 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市 18 / 高速 24 |
| 库存编号: | 20440 |
| 车架号: | SCFSMGAW6MGN05533 |
价格 :
$109,998
European VIN
2021 款奥迪 RS4 2.9 TFSI tiptronic quattro Avant 欧洲 VIN 61,000
| 里程: | 78?100km |
| 车身颜色: | Metallic Blue |
| 内饰颜色: | 黑色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 331kW(450Ch DIN) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | 439531511 |
价格 :
$70,150
2021 雪佛兰 科尔维特 2LT 轿跑

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 21303 |
| 车身颜色: | 黑色 |
| 内饰颜色: | 肾上腺素红 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮 |
| 发动机: | 汽油 V8 6.2升/ |
| 油耗: | 城市15英里/高速27英里 |
| 库存编号: | 20629 |
| 车架号: | 1G1YB2D44M5116812 |
价格 :
$64,998
European VIN
2021 年法拉利 812 Cabriolet。欧洲 VIN。430,000 欧元

| 车身款式: | Cabriolet |
| 里程: | 5340 km |
| 车身颜色: | Grigio GTS |
| 内饰颜色: | 红色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 发动机: | 588 kW (799 hp) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | JJ2025006 |
价格 :
$496,908
2021 款法拉利 Portofino 敞篷跑车

| 车身款式: | 敞篷车顶 |
| 里程: | 4646 |
| 内饰颜色: | 真皮 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 3.9 L/235 |
| 油耗: | 16 城市 / 22 高速 |
| 库存编号: | 910308A |
| 车架号: | ZFF89FPA9M0259331 |
价格 :
$219,998
European VIN
2021 法拉利 F8 Tributo 敞篷版。欧洲车架号。360,000€

| 车身款式: | Cabriolet |
| 里程: | 3400 km |
| 车身颜色: | 黑色 |
| 内饰颜色: | 黑色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 发动机: | 530 kW (721 hp) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | JJ2025005 |
价格 :
$416,016
2021 款福特 GT 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 37 |
| 车身颜色: | 冰冻白 |
| 内饰颜色: | 乌木黑 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 3.5L 6-Cylinder Turbo Gas Engine |
| 油耗: | 城市15英里/高速公路22英里 |
| 车架号: | 2FAGP9DW7MH200135 |
价格 :
$999,900
2021 福特野马 Shelby GT 500 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 464 |
| 车身颜色: | 红色 |
| 内饰颜色: | 灰色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 中冷增压高级无铅V-8 5.2升/315 |
| 油耗: | 城市12英里/高速公路18英里 |
| 库存编号: | 912028 |
| 车架号: | 1FA6P8SJ4M5502227 |
价格 :
$104,998
2021 福特野马 Shelby GT 500 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 7,841 |
| 车身颜色: | 橙色 |
| 内饰颜色: | 灰色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 中冷增压高级无铅V-8 5.2升/315 |
| 油耗: | 城市12英里/高速公路18英里 |
| 库存编号: | 911750 |
| 车架号: | 1FA6P8SJ4M5502096 |
价格 :
$102,998
2021 福特野马 SHELBY GT500 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 5615 |
| 车身颜色: | 白色 |
| 内饰颜色: | 灰色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 中冷增压高级无铅V-8 5.2升/315 |
| 油耗: | 18 City / Highway |
| 库存编号: | 911771 |
价格 :
$99,998
2021 款吉普大切诺基 TRACKHAWK SUV

| 车身款式: | SUV |
| 里程: | 33651 |
| 车身颜色: | 黑色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮 |
| 油耗: | 17 City / Highway |
| 车架号: | Year: 2021; Make/Model: Jeep Grand Cherokee TRACKHAWK; Mileage: 33651 miles; Exterior: ; Body Style: SUV; VIN: ; Stock #: 911938; Drive: All wheel |
价格 :
$96,998
2021 兰博基尼 Urus SUV

| 车身款式: | SUV |
| 里程: | 20029 |
| 车身颜色: | 蓝色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅V8 4.0升/244 |
| 油耗: | 城市12英里/高速17英里 |
| 库存编号: | 912201 |
价格 :
$204,998
European VIN
2021 路虎卫士 90 5.0 P525 007 特别版 欧洲车架号 140,000
| 里程: | 42?400km |
| 车身颜色: | Metallic Black |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 386kW(525Ch DIN) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | 437056530 |
价格 :
$161,000
European VIN
2021 路虎揽胜运动版 5.0 P575 V8 增压 SVR 欧洲车架号 90,000
| 里程: | 38?400km |
| 车身颜色: | Metallic Green |
| 内饰颜色: | All leather |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 423kW(575Ch DIN) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | 439538698 |
价格 :
$103,500
European VIN
2021 迈凯伦 765LT。欧洲车架号。475,000€

| 里程: | 5980 km |
| 车身颜色: | 橙色 |
| 内饰颜色: | 黑色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 发动机: | N/A |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | JJ2025003 |
价格 :
$548,910
2021 奔驰 C 级 AMG C 63 S Renntech 轿跑车

| 车身款式: | 轿跑车 |
| 里程: | 16300 |
| 车身颜色: | 灰色 |
| 内饰颜色: | 灰色 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 后轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市 17 / 高速 26 |
| 库存编号: | 102171CS |
| 车架号: | W1KWJ8HB0MG102171 |
价格 :
$78,998
2021 奔驰 G 级 AMG G 63 SUV

| 车身款式: | SUV |
| 里程: | 28370 |
| 车身颜色: | 蓝色 |
| 内饰颜色: | 黑色配 designo 独家纳帕皮革内饰 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 城市 13 / 高速 16 |
| 库存编号: | S911862A |
| 车架号: | W1NYC7HJ1MX391536 |
价格 :
$146,998
2021 梅赛德斯-奔驰 E 级 AMG E 63 S 轿车

| 车身款式: | 轿车 |
| 里程: | 12730 |
| 车身颜色: | 蓝色 |
| 内饰颜色: | 真皮 |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 双涡轮增压高级无铅 v-8 4.0 升/243 |
| 油耗: | 市区 16 英里/高速公路 23 英里 |
| 库存编号: | 989584CS |
| 车架号: | W1KZF8KB7MA989584 |
价格 :
$93,998
European VIN
2021 保时捷 992 Targa 4S 传承设计版 欧洲车架号 210,000€

| 里程: | 4506km |
| 车身颜色: | Silver Metallic |
| 变速箱: | 自动 |
| 传动系统: | 全轮驱动 |
| 发动机: | 331kW(450Ch DIN) |
| 油耗: | 城市 / 高速 |
| 库存编号: | 439539246 |
价格 :
$241,500












































