Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文
2017 Aston Martin Vanquish Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 13300 |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911559A |
VIN-Nummer: | SCFPMCGU7HGK03288 |
Preis :
$124,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2019 Aston Martin DB11 Volante

Karosserieform: | Kabriolett |
Kilometerstand: | 20200 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Kestrel Tan mit Caithness Monotone Ledersitzbezug |
Getriebe: | 5-Gang-Automatik |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Preis :
$114,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2021 Aston Martin DBX SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 18416 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911458 |
VIN-Nummer: | SCFVUJAW4MTV00610 |
Preis :
$98,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2021 Aston Martin DBX SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 20220 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911490 |
VIN-Nummer: | SCFVUJAWXMTV02491 |
Preis :
$89,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2021 Aston Martin Vantage Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 9578 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Kastanienbraun |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911927 |
VIN-Nummer: | SCFSMGBW8MGP05263 |
Preis :
$126,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2021 Aston Martin Vantage Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 16692 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Rotes Oxidleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20440 |
VIN-Nummer: | SCFSMGAW6MGN05533 |
Preis :
$109,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Aston Martin Vantage Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 8250 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Scharfes Rot mit Primärleder oder Alcantara-Leder oder Semi-Anilinleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912016A |
VIN-Nummer: | SCFSMGBW2NGP06717 |
Preis :
$129,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Aston Martin Vantage Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 13508 |
Innenfarbe: | Onyxschwarz mit Alcantara-/Ledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912158 |
VIN-Nummer: | SCFSMGAW1PGN07016 |
Preis :
$138,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2017 Audi R8 Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 20025 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatische Kategorie Limousine Kraftstoff PS n/a Farbe Weiß |
Antriebsstrang: | AWD |
MPG: | 14 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911833A |
Preis :
$149,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Audi RS Q8 4.0T SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 44054 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Grau |
Getriebe: | Automatische Kategorie SUV Kraftstoff Hybrid PS n/a Farbe Schwarz |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Twin Turbo Gas/Elektro V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 13 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20597 |
Preis :
$83,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Audi R8 Coupé V10 PERFORMANCE

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 4200 |
Innenfarbe: | Schwarz mit feiner Nappa-Lederausstattung |
Getriebe: | 7-Gang S tronic Doppelkupplung |
Antriebsstrang: | RWD |
Motor: | Super bleifrei V10 5,2 L/318 |
MPG: | 14 Stadt / 23 Autobahn |
Preis :
$189,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Audi R8 Spyder V10 PERFORMANCE

Karosserieform: | Kabriolett |
Kilometerstand: | 6,013 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Palomino Braun |
Getriebe: | 7-Gang-Automatik |
Motor: | 5.2 L V-10 |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Preis :
$204,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Audi RS 3 2.5T Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 11618 |
Außenfarbe: | Rot |
Innenfarbe: | Schwarz mit Express Red Stitching mit feinem Nappaleder-Sitzbezug |
Getriebe: | Automatische Kategorie Limousine Kraftstoff Gas PS n/a Farbe Rot |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-5 2.5 l/151 |
MPG: | 20 Stadt / 29 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911949 |
VIN-Nummer: | WUAG4DGY8PA911139 |
Preis :
$66,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Audi RS e-tron GT Basis Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 14450 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Grau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Elektrisch |
MPG: | 85 Stadt / 85 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20601 |
Preis :
$93,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Audi SQ5 PRESTIGE

Karosserieform: | Sport Utility Vehicle |
Kilometerstand: | 12753 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei V-6 3.0 l/183 |
MPG: | 19 Stadt / 24 Autobahn |
Preis :
$58,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Audi RS 6 Avant PERFORMANCE

Kilometerstand: | 4474 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Cognac |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Motor: | 4.0 l V8 Twin Turbo |
MPG: | 14 Stadt / 21 Autobahn |
Preis :
$139,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Audi RS Q8 PERFORMANCE

Karosserieform: | Sport Utility Vehicle |
Kilometerstand: | 2550 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz mit Express-Roten Ziernähten |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Twin Turbo Gas/Elektro V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 20 Autobahn |
Preis :
$189,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2011 Bentley Continental Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 21212 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Beluga |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Gas/Ethanol W12 6.0L/366 |
MPG: | 12 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 910844A |
Preis :
$63,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2018 Bentley Flying Spur Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 15835 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 13 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912068A |
Preis :
$104,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2019 Bentley Bentayga SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 41917 |
Innenfarbe: | Leinen Kontrastnaht |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | S911903A |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2020 Bentley Continental Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 13826 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 16 Stadt / 26 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912008 |
Preis :
$178,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Bentayga SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 19469 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Beluga |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 15 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20341 |
Preis :
$145,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Bentayga SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6063 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Rot mit schwarzer Zierleiste |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei w-12 6.0 l/363 |
MPG: | 12 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 910115A |
Preis :
$187,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Continental Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 18703 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 16 Stadt / 26 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912179 |
Preis :
$209,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Continental Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 9003 |
Innenfarbe: | Porpoise mit Ledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei w-12 6.0 l/363 |
MPG: | 13 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 001161CS |
Preis :
$224,900
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Continental Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 13177 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Beluga mit Nappaleder-Sitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 16 Stadt / 26 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911973 |
Preis :
$182,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 Bentley Continental GT V8

Karosserieform: | Kabriolett |
Kilometerstand: | 18,501 |
Außenfarbe: | Beluga |
Innenfarbe: | Hotspur |
Getriebe: | Automatik |
Motor: | 4.0 l V8 Twin Turbo |
MPG: | 16 Stadt / 26 Autobahn |
Preis :
$199,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Bentley Bentayga SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6001 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Beluga mit Ledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei w-12 6.0 l/363 |
MPG: | 12 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 020418CS |
Preis :
$244,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Bentley Continental Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 4730 |
Innenfarbe: | Hotspur mit Ledersitzbezug oder Semi-Anilin-Leder für Sitz Einsätze |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912007 |
Preis :
$247,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 Bentley Continental Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 5079 |
Innenfarbe: | Beluga mit Ledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 15 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911934 |
Preis :
$219,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Bentley Bentayga EWB SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 8205 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912141 |
Preis :
$224,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Bentley Continental Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 4855 |
Außenfarbe: | Blau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei w-12 6.0 l/363 |
MPG: | 13 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912119 |
Preis :
$268,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2022 BMW X5 M SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 35617 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Taruma Brown |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20384 |
VIN-Nummer: | 5YMJU0C01N9K36039 |
Preis :
$72,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 BMW M4 CSL Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 7275 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz mit Rot/Grau Kontrast |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 16 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912122 |
VIN-Nummer: | WBS63AZ07PCL93684 |
Preis :
$129,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2023 BMW X5 XDRIVE40I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 33841 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Cognac |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 21 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912138 |
VIN-Nummer: | 5UXCR6C03P9N45180 |
Preis :
$48,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW 4er Serie M440I XDRIVE Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 18787 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 22 Stadt / 31 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20600 |
VIN-Nummer: | WBA63AT03RCN39563 |
Preis :
$65,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW 8er M850I XDRIVE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 14413 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911992 |
VIN-Nummer: | WBABC4C09RCR86012 |
Preis :
$75,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW iX M60 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 5307 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Elektrisch |
MPG: | 78 Stadt / 82 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911710 |
VIN-Nummer: | WB533CF0XRCN68437 |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X5 M60I SUV 32.047 Meilen

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 32047 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Kaffeeleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911891 |
VIN-Nummer: | 5UX33EU0XR9S59940 |
Preis :
$76,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M COMPETITION SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 3726 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Sakhir Orange/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911726 |
VIN-Nummer: | 5YM23ET06R9V76166 |
Preis :
$124,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 15657 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Elfenbeinweiß |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912091 |
VIN-Nummer: | 5UX43E02R9U24007 |
Preis :
$89,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 1084 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911814 |
VIN-Nummer: | 5UX43E02R9S87874 |
Preis :
$96,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW M4 COMPETITION XDRIVE Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 1366 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Fiona Rot/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20492 |
VIN-Nummer: | WBS43BA09SCU08283 |
Preis :
$91,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW M4 COMPETITION XDRIVE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 3023 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 16 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20584 |
VIN-Nummer: | WBS33HK00SCT18601 |
Preis :
$91,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X3 M50 XDRIVE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 709 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Grau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 25 Stadt / 30 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911878 |
VIN-Nummer: | 5UX73GP07S9Y26166 |
Preis :
$66,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X5 XDRIVE40I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4760 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Silverstone |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 23 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20292 |
VIN-Nummer: | 5UX23EU00S9W97884 |
Preis :
$64,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X7 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 7449 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Kaffee |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 16 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911502 |
VIN-Nummer: | 5UX33EM07S9W28453 |
Preis :
$97,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Cadillac Escalade Allrad Sport Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4022 |
Innenfarbe: | platinfarbenes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 910690 |
Preis :
$98,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 14054 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Jetschwarzes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L/375 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911473 |
Preis :
$96,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 18 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L/375 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912088 |
Preis :
$133,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文