Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文
49 Fahrzeuge Matching:
2025 Audi RS 6 Avant PERFORMANCE

Kilometerstand: | 4474 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Cognac |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Motor: | 4.0 l V8 Twin Turbo |
MPG: | 14 Stadt / 21 Autobahn |
Preis :
$139,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Audi RS Q8 PERFORMANCE

Karosserieform: | Sport Utility Vehicle |
Kilometerstand: | 2550 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz mit Express-Roten Ziernähten |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Twin Turbo Gas/Elektro V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 20 Autobahn |
Preis :
$189,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW M4 COMPETITION XDRIVE Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 1366 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Fiona Rot/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20492 |
VIN-Nummer: | WBS43BA09SCU08283 |
Preis :
$91,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW M4 COMPETITION XDRIVE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 3023 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 16 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20584 |
VIN-Nummer: | WBS33HK00SCT18601 |
Preis :
$91,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X3 M50 XDRIVE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 709 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Grau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 25 Stadt / 30 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911878 |
VIN-Nummer: | 5UX73GP07S9Y26166 |
Preis :
$66,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X5 XDRIVE40I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4760 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Silverstone |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 23 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20292 |
VIN-Nummer: | 5UX23EU00S9W97884 |
Preis :
$64,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 BMW X7 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 7449 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Kaffee |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 16 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911502 |
VIN-Nummer: | 5UX33EM07S9W28453 |
Preis :
$97,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 18 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L/375 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912088 |
Preis :
$133,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Cadillac Escalade ESV 4WD Sport Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4200 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Jetschwarzes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L/375 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | S911803A |
Preis :
$124,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Cadillac Escalade ESV AWD V-Serie SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 3419 |
Innenfarbe: | platinfarbenes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911844 |
Preis :
$189,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Chevrolet Corvette 2LT Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 353 |
Außenfarbe: | Torch Red |
Innenfarbe: | Jet Black |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Gas V8 6.2L/ |
MPG: | 16 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20602 |
VIN-Nummer: | 1G1YB2D44S5105032 |
Preis :
$77,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6297 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Rot/Schwarz/Ebenholz Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Kompressor Premium bleifrei v-8 6.2 l/376 |
MPG: | 12 Stadt / 17 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911389A |
VIN-Nummer: | 1C4SDJH93SC503786 |
Preis :
$98,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC HUMMER EV 3X Truck

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 7650 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Lunar Horizon (Jet Black/Hellgrau) Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Elektrisch |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911798 |
Preis :
$89,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC Sierra 1500 AT4 Pickup

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 7651 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Jet Black mit Kalahari-Akzenten |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Turboaufgeladener Diesel I6 3.0L |
MPG: | 23 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912024 |
Preis :
$66,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC Sierra 2500HD AT4 Pickup-Truck

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 13334 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Jet Black mit Kalahari-Akzenten |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Turboaufgeladener Diesel V8 6.6L |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 912025 |
Preis :
$81,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC Sierra 2500HD AT4X Truck

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 82 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Obsidian Rush Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Turboaufgeladener Diesel V8 6.6L |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911982 |
Preis :
$92,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC Yukon AT4 ULTIMATE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 1924 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Obsidian Rush |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L |
MPG: | 15 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911762 |
Preis :
$96,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 GMC Yukon ELEVATION SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4280 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Jetschwarzes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 5.3L |
MPG: | 15 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911933 |
Preis :
$79,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX60 AUTOGRAPH SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2225 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Graphit |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-4 2.0 l/122 |
MPG: | 22 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911727 |
Preis :
$52,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX60 AUTOGRAPH SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2738 |
Innenfarbe: | Graphit mit Lederausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 22 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911495 |
Preis :
$48,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX60 AUTOGRAPH SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 3250 |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-4 2.0 l/122 |
MPG: | 22 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20574 |
Preis :
$52,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX60 AUTOGRAPH SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2543 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-4 2.0 l/122 |
MPG: | 22 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20575 |
Preis :
$53,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX80 SENSORY SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 96 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Graphit |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 3.5 l/213 |
MPG: | 16 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911618 |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX80 SENSORY SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2586 |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 16 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911604 |
Preis :
$76,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 INFINITI QX80 SENSORY SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4378 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 3.5 l/213 |
MPG: | 16 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20577 |
Preis :
$80,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Lamborghini Urus SE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 837 |
Innenfarbe: | Stoff |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Gas/Elektro V-8 4.0 l/244 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | S911760 |
Preis :
$334,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Land Rover Discovery DYNAMIC SE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2284 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-4 2.0 l/122 |
MPG: | 19 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | S911894 |
Preis :
$49,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Land Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4991 |
Innenfarbe: | Ebenholz mit perforierter Windsor-Ledersitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911937 |
Preis :
$161,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Land Rover Range Rover SV SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 8854 |
Innenfarbe: | Caraway/Caraway mit SV Serenity Near-Anilin-Ledersitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911993 |
Preis :
$212,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Land Rover Range Rover Velar DYNAMIC SE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 738 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Ebenholz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei i-4 2.0 l/122 |
MPG: | 22 Stadt / 26 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20246 |
Preis :
$55,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz AMG GLE 63 S SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 30 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 910981 |
VIN-Nummer: | 4JGFB8KB7SB335955 |
Preis :
$123,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz AMG GLS 63 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 10222 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | AMG Exklusives Nappaleder Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 912084 |
VIN-Nummer: | 4JGFB8KE2SB296075 |
Preis :
$137,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz G AMG G 63 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 230 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | 14 Stadt / 16 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911524 |
Preis :
$234,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz G-Klasse AMG G 63 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 25977 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Schwarz mit Exklusiver Nappalederausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | 14 Stadt / 16 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912118 |
VIN-Nummer: | W1NWH5ABXSX053940 |
Preis :
$252,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz GLS GLS 450 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 244 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Kunstleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 19 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911943 |
VIN-Nummer: | 4JGFF5KE0SB296798 |
Preis :
$82,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Mercedes-Benz S-Klasse Maybach S 680 Nordic Glow Edition 1 von 50 Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 6764 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V12 6,0 l/365 |
MPG: | 12 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911322 |
VIN-Nummer: | W1K6X7KBXSA303688 |
Preis :
$358,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 718 Cayman Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 103 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Schwarz mit arktisgrauen Nähten mit zweifarbigem Leder/Race-Tex-Sitzausstattung mit Leder-Interieur |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Premium bleifrei H-6 4.0 l/244 |
MPG: | 15 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | S911212 |
VIN-Nummer: | WP0AE2A86SK271075 |
Preis :
$244,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 718 Cayman Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 271 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei H-4 2.0 l/121 |
MPG: | 21 Stadt / 27 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911769 |
VIN-Nummer: | WP0AA2A87SK255026 |
Preis :
$99,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 718 Spyder Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 62 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Premium bleifrei H-6 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911673 |
VIN-Nummer: | WP0CE2A81SK237036 |
Preis :
$248,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 17 |
Innenfarbe: | Dunkelnachtblau/Kreide mit Ledersitzausstattung mit zweifarbiger Lederausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 912064 |
VIN-Nummer: | WP0CH2A94SS249164 |
Preis :
$225,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 26 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Graphitblau mit Lthr-Sitzausstattung mit Lthr-Interieur & Kreidenähten |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo premium unleaded h-6 3.8 l/229 |
MPG: | 14 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911995 |
VIN-Nummer: | WP0CD2A90SS267379 |
Preis :
$334,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 871 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Schwarz/Bordeauxrot mit Ledersitzausstattung mit zweifarbiger Lederausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro H-6 3.6 l/219 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 912051 |
VIN-Nummer: | WP0AB2A9XSS225606 |
Preis :
$239,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 346 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Dunkelnachtblau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei H-6 3.0 l/182 |
MPG: | 18 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912132 |
VIN-Nummer: | WP0AA2A97SS206594 |
Preis :
$165,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 807 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Schwarz mit Ledersitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo premium unleaded h-6 3.8 l/229 |
MPG: | 14 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | S912126 |
VIN-Nummer: | WP0AD2A96SS265529 |
Preis :
$358,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche 911 Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 37 |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo premium unleaded h-6 3.8 l/229 |
MPG: | 14 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912186 |
VIN-Nummer: | WP0AD2A99SS265413 |
Preis :
$428,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche Cayenne SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4210 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Schwarz mit Leder/Race-Tex-Sitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei V-6 3.0 l/183 |
MPG: | 17 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912147 |
VIN-Nummer: | WP1AA2AY3SDA01624 |
Preis :
$99,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche Macan SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 988 |
Innenfarbe: | Schwarz/Bordeauxrot mit 2-Ton-Lederpaket-Sitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 2.9 l/177 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911925 |
VIN-Nummer: | WP1AF2A55SLB50114 |
Preis :
$104,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche Panamera Schrägheck

Karosserieform: | Schrägheck |
Kilometerstand: | 7973 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 2.9 l/177 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 20648 |
VIN-Nummer: | WP0AA2YA3SL001168 |
Preis :
$107,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2025 Porsche Panamera Schrägheck

Karosserieform: | Schrägheck |
Kilometerstand: | 728 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 2.9 l/177 |
MPG: | 18 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912101 |
VIN-Nummer: | WP0AA2YA9SL004981 |
Preis :
$114,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文