Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文
71 Fahrzeuge Matching:
2024 Audi RS e-tron GT Basis Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 14450 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Grau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Elektrisch |
MPG: | 85 Stadt / 85 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20601 |
Preis :
$93,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Audi SQ5 PRESTIGE

Karosserieform: | Sport Utility Vehicle |
Kilometerstand: | 12753 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | 8-Gang-Tiptronic |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Premium bleifrei V-6 3.0 l/183 |
MPG: | 19 Stadt / 24 Autobahn |
Preis :
$58,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Bentley Bentayga EWB SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 8205 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 14 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912141 |
Preis :
$224,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Bentley Continental Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 4855 |
Außenfarbe: | Blau |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin Turbo Premium bleifrei w-12 6.0 l/363 |
MPG: | 13 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912119 |
Preis :
$268,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW 4er Serie M440I XDRIVE Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 18787 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 22 Stadt / 31 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20600 |
VIN-Nummer: | WBA63AT03RCN39563 |
Preis :
$65,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW 8er M850I XDRIVE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 14413 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 24 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911992 |
VIN-Nummer: | WBABC4C09RCR86012 |
Preis :
$75,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW iX M60 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 5307 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Elektrisch |
MPG: | 78 Stadt / 82 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911710 |
VIN-Nummer: | WB533CF0XRCN68437 |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X5 M60I SUV 32.047 Meilen

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 32047 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Kaffeeleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911891 |
VIN-Nummer: | 5UX33EU0XR9S59940 |
Preis :
$76,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M COMPETITION SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 3726 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Sakhir Orange/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911726 |
VIN-Nummer: | 5YM23ET06R9V76166 |
Preis :
$124,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 15657 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Elfenbeinweiß |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912091 |
VIN-Nummer: | 5UX43E02R9U24007 |
Preis :
$89,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 BMW X6 M60I SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 1084 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 17 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911814 |
VIN-Nummer: | 5UX43E02R9S87874 |
Preis :
$96,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Cadillac Escalade Allrad Sport Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4022 |
Innenfarbe: | platinfarbenes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 910690 |
Preis :
$98,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Platinum SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 14054 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Jetschwarzes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Gas V8 6.2L/375 |
MPG: | 14 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911473 |
Preis :
$96,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Chevrolet Corvette 2LZ Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 824 |
Außenfarbe: | Riptide blau metallic |
Innenfarbe: | Naturleder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Gas V8 5.5L/ |
MPG: | 12 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912113 |
VIN-Nummer: | 1G1YE2D37R5607011 |
Preis :
$126,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Chevrolet Corvette 3LZ Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 7506 |
Außenfarbe: | Arctic White |
Innenfarbe: | Adrenaline Red |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Gas V8 5.5L/ |
MPG: | 12 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912031 |
VIN-Nummer: | 1G1YF3D32R5600003 |
Preis :
$134,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Chevrolet Corvette 3LZ Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 2190 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Jetschwarzes Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Gas V8 5.5L/ |
MPG: | 12 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912036A |
VIN-Nummer: | 1G1YF3D31R5604530 |
Preis :
$133,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Dodge Durango SRT 392 ALCHEMI SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 1141 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Premium Unleaded V-8 6.4 L/392 |
MPG: | 13 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20328 |
VIN-Nummer: | 1C4SDJGJ9RC240063 |
Preis :
$66,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ferrari 296 GTB Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 1266 |
Außenfarbe: | Rosso Corsa |
Innenfarbe: | Vollleder- oder Alcantara-Interieur mit Carbon-Zierteilen |
Getriebe: | 8-Gang F1-Doppelkupplungsgetriebe |
Antriebsstrang: | RWD |
Motor: | 3,0 L Twin-Turbo V6 Plug-in-Hybrid |
MPG: | 18 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911742 |
VIN-Nummer: | ZFF99SLA5R0300077 |
Preis :
$344,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ferrari Purosangue AWD

Karosserieform: | Sport Utility Vehicle |
Kilometerstand: | 1,904 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Nero mit Ledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Motor: | Premium bleifrei V-12 6.5 l/396 |
MPG: | 11 Stadt / 15 Autobahn |
Preis :
$568,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ford F-150 Raptor Truck

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 14877 |
Außenfarbe: | Grün |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Ecoboost 3.5L V6 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911171B |
VIN-Nummer: | 1FTFW1RGXRFBO1023 |
Preis :
$76,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ford F-150 XLT-Lkw

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 14471 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Schwarzer Sport 40/Konsole/40 |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Regular Unleaded V6 3.5 L EcoBoost |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911988 |
VIN-Nummer: | 1FTFW1E81RFB04373 |
Preis :
$51,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ford Mustang Dark Horse Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 2,495 |
Außenfarbe: | Grabber Blau Metallic |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | RWD |
Motor: | Premium Unleaded V-8 5.0 L/302 |
MPG: | 14 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912020 |
VIN-Nummer: | 1FA6P8R01R5503985 |
Preis :
$69,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Ford Mustang GT Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 253 |
Außenfarbe: | Rot |
Innenfarbe: | Black Onyx Sitze |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | RWD |
Motor: | Premium Unleaded V-8 5.0 L/302 |
MPG: | 15 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911895 |
Preis :
$43,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 GMC Sierra 2500HD AT4 Pickup-Truck

Karosserieform: | LKW |
Kilometerstand: | 27660 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Jet Black mit perforierter Lederausstattung für die äußeren Vordersitze |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Turboaufgeladener Diesel V8 6.6L |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911963 |
Preis :
$86,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lamborghini Huracan COUPE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 456 |
Innenfarbe: | Grigio Octans mit Unicolor Leder- & Alcantara-Sitzausstattung oder Unicolor Leder- & Alcantara-Sitzausstattung mit C |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Super bleifrei V10 5,2 L/318 |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911770 |
Preis :
$317,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lamborghini Huracan COUPE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 4288 |
Innenfarbe: | Nero Ade/Arancio Leonis mit Bicolor mit Laser Graphic Sitzausstattung oder Bicolor Leder- & Alcantara-Sitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
MPG: | 13 Stadt / 18 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911907 |
Preis :
$334,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lamborghini Urus PERFORMANTE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 9620 |
Innenfarbe: | Nero Cosmus/Blu Cepheus mit Bicolor Sportivo Alcantara Sitzpolsterung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912005 |
Preis :
$303,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lamborghini Urus S SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 1312 |
Innenfarbe: | Nero Ade/Terra Asia mit Bicolor Sofisticato Ledersitzpolsterung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911690 |
Preis :
$274,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Land Rover Defender V8 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 31929 |
Innenfarbe: | Ebenholz mit Windsor-Ledersitzen |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 14 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911881 |
Preis :
$86,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Land Rover Defender X-DYNAMIC SE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 14947 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Ebenholz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 17 Stadt / 20 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911823 |
Preis :
$63,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Land Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6434 |
Außenfarbe: | Blau |
Innenfarbe: | Ebenholz/Ebenholz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Gas/Elektro V-8 4.4 l/268 |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20298 |
Preis :
$140,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Land Rover Range Rover SE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 20916 |
Innenfarbe: | Ebenholz/Ebenholz mit Anilin-Ledersitzausstattung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
MPG: | 18 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912062 |
Preis :
$117,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lexus GX GX 550 PREMIUM+ SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 3401 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.4 L/210 |
MPG: | 15 Stadt / 21 Autobahn |
Bestandsnummer: | 20479 |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lexus IS IS 500 f SPORT PERFORMANCE PREMIUM Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 7021 |
Außenfarbe: | F Sport Schwarz (Satin) |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
MPG: | 25 City / Highway |
VIN-Nummer: | Year: 2024; Make/Model: Lexus IS IS 500 F SPORT PERFORMANCE PREMIUM; Mileage: 7021 miles; Exterior: ; Body Style: Sedan; VIN: ; Stock #: 911734; Drive: Rear wheel |
Preis :
$65,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lexus RC f RC f FCOUPE Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 7923 |
Außenfarbe: | Weiß mit Schwarz mit schwarzem Auto |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
MPG: | 24 City / Highway |
VIN-Nummer: | Year: 2024; Make/Model: Lexus RC F RC F FCOUPE; Mileage: 7923 miles; Exterior: ; Body Style: Coupe; VIN: ; Stock #: 912103; Drive: Rear wheel |
Preis :
$88,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Lincoln Navigator L RESERVE SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 14134 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Black Onyx/Roast |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Allrad |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-6 3.5 l/213 |
MPG: | 16 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911957B |
Preis :
$78,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Maserati GranTurismo Modena Coupé

Karosserieform: | Coupé |
Kilometerstand: | 6,144 |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
Bestandsnummer: | S911903C |
VIN-Nummer: | ZAMBMVBB1RX441998 |
Preis :
$92,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Maserati Grecale GT SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6,226 |
Außenfarbe: | Weiß |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/122 |
MPG: | 22 City / 29 Highway |
Bestandsnummer: | 912230 |
VIN-Nummer: | ZN6PMDAA7R7457764 |
Preis :
$52,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Maserati Quattroporte Modena Ultima Q4 Limousine

Karosserieform: | Limousine |
Kilometerstand: | 2,749 |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | AWD |
Motor: | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/182 |
MPG: | 17 Stadt / 25 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911348A |
VIN-Nummer: | ZAM56YRM8RX451167 |
Preis :
$88,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 McLaren 750S CONVERTIBLE Cabrio-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Kilometerstand: | 5343 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Carbon Black mit Voll-Alcantara-Sitzausstattung oder Voll-Alcantara mit Performance-Sitzausstattung oder Voll-Alcantara |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | Hinterradantrieb |
Motor: | Twin-Turbo Premium bleifrei V-8 4.0 l/244 |
MPG: | 15 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912046 |
Preis :
$368,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz AMG GLE 53 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6197 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Bahia Braun/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911896 |
VIN-Nummer: | 4JGFB6BB3RB140966 |
Preis :
$79,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz AMG SL 55 Cabriolet-Verdeck

Karosserieform: | Cabrioverdeck |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Rotpfeffer/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 912136 |
VIN-Nummer: | W1KVK8AB3RF021634 |
Preis :
$123,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz G-Klasse AMG G 63 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 8567 |
Außenfarbe: | Rot |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Super bleifrei V8 4,0 l/243 |
MPG: | 13 Stadt / 16 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912198 |
VIN-Nummer: | W1NYC7HJ9RX517715 |
Preis :
$204,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLC 300 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 5267 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | AMG Sienna Braun/Schwarz |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Benzin/Elektro R4 2,0 l/121 |
MPG: | City / highway |
Bestandsnummer: | 911647 |
VIN-Nummer: | W1NKJ4HB4RF104495 |
Preis :
$58,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 4787 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Klassisches Rot/Schwarz mit Nappaledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 18 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | S912018 |
VIN-Nummer: | 4JGFD6BB9RB225109 |
Preis :
$87,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 44343 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Innenfarbe: | Klassisches Rot/Schwarz mit Nappaledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 18 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | S912018 |
VIN-Nummer: | 4JGFD6BB9RB225109 |
Preis :
$87,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 19727 |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Leder |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 18 Stadt / 22 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911641 |
VIN-Nummer: | 4JGFD6BB2RB140645 |
Preis :
$82,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 v2

Kilometerstand: | 600 |
Getriebe: | Automatik |
Motor: | Ladeluftgekühlter Turbo Gas/Elektro i-6 3.0 l/183 |
MPG: | 18 Stadt / 23 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911896 |
VIN-Nummer: | 4JGFB6BB3RB140966 |
Preis :
$366,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 63 S SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 2701 |
Außenfarbe: | Silber |
Innenfarbe: | Klassisches Rot/Schwarz mit Exklusiver Nappalederpolsterung |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | 15 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 911636A |
VIN-Nummer: | 4JGFB8KB5RB192482 |
Preis :
$98,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
2024 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 63 S SUV

Karosserieform: | SUV |
Kilometerstand: | 6272 |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz mit Nappaledersitzbezug |
Getriebe: | Automatik |
Antriebsstrang: | All wheel drive |
Motor: | Twin-Turbo Benzin/Elektro V8 4,0 l/243 |
MPG: | 15 Stadt / 19 Autobahn |
Bestandsnummer: | 912121 |
VIN-Nummer: | 4JGFD8KB1RB081082 |
Preis :
$102,998
Zuzüglich Mehrwertsteuer
Dieser Beitrag ist auch verfügbar in:
English
Français
Deutsch
Русский
Italiano
Español
Polski
العربية
简体中文